
Marián Fedor (SK)
Súťaž | Umiestnenie |
---|---|
2011 Mosquito Match, Komárno | 2. miesto jednotlivcov |
2011 Summerstage, Rakúsko | 1. miesto jednotlivcov |
2011 Majstrovstvá sveta, Grécko Rhodos | 25. miesto jednotlivcov |
2011 Majstrovstvá sveta, Grécko Rhodos | 2. miesto družstiev |
2012 Slovenská liga | 1. miesto jednotlivcov |
2013 GRAND POWER Cup, Sielnica | 1. miesto jednotlivcov |
2013 Majstrovstvá Slovenska, Komárno | 1. miesto jednotlivcov |
2013 Slovenská liga | 1. miesto jednotlivcov |
2013 Majstrovstvá Európy, Portugalsko | 13. miesto jednotlivcov |
2013 Majstrovstvá Európy, Portugalsko | 3. miesto družstiev |
2014 Moqsuito handgun match Slovensko | 3. miesto jednotlivcov |
2014 GP Sellier&Bellot, Česko | 3. miesto jednotlivcov |
2014 Extreme Euro Open, Česko | 3. miesto jednotlivcov |
2013 Majstrovstvá Európy v Portugalsku | 3. miesto |
Ján Pálka (SK)
Súťaž | Umiestnenie |
---|---|
2007 Majstrovstvá Európy, Francúzko | 8. miesto v divízii production jednotlivci |
2007 Majstrovstvá Európy, Francúzko | 1. miesto družstiev |
2007 Majstrovstvá Maďarska | 1. miesto v divízii production jednotlivci |
2008 Majstrovstvá Sveta, Bali | 3. miesto družstiev |
2008 Open Delta Cup Belehrade, Srbsko | 2. miesto jednotlivcov |
2013 Majstrovstvá Európy, Portugalsko | 3. miesto druzstiev |
2013 Cracow open,Poľsko | 3. miesto divízia production jednotlivcov |
2014 Memorial J.Spaceka, Poľsko | 1. miesto jednotlivcov |
2017 IPSC Handgun World Shoot XVIIIa, Francúzsko | 1. miesto jednotlivcov |


Štefan Ács (SK) nás navždy opustil v roku 2016.
Štefan Ács aktívne súťažil od roku 1991, začínal v klube športovej polície (ŠKP). Strieľal s pištoľou X-Calibur. Stal sa päťnásobným majstrom Slovenska v športovo-situačnej streľbe v kategórii senior v období 2004-2010 a viacnásobným medailistom z Majstrovstiev Slovenska v taktickej a bojovej streľbe, ktoré sa konajú na Lešti od roku 2004.
Rastislav Hrivnák (SK)
Súťaž | Umiestnenie |
---|---|
Oravská liga v situačnej streľbe | 1.miesto v rokoch 2011,2012,2013 |
1.kolo Tekovskej ligy- standart 2012 | 2.miesto |
3.kolo Tekovskej ligy-standart 2012 | 3.miesto |
2.kole športovej situačnej strelby 2012 | 2.miesto |
Artemis 23.3.2013 production | 1.miesto |
Tekovska liga 21.4.2013- standart | 3.miesto |
Tekovska liga 15.9.2013 -standart | 2.miesto |
Trenčiansky pohár 2013 standart 11.5.2013 | 1.miesto |
Tekov match 23.3.2014 standart | 3.miesto |
Trenčiansky pohar 12.4.2014 standart | 2.miesto |
Tekov match 2, 18.5.2014 | 3.miesto |
Pohár SKP Zilina 29.6.2014 | 1.miesto |
Oravská liga 2014, 1 kolo | 3.miesto |
Oravská liga 2014, 2 kolo | 2.miesto |
Oravská liga 2014, 3 kolo | 1.miesto |


Marius Kazanskis (LT)
Súťaž | Umiestnenie |
---|---|
IPSC Extreme Euro Open 2014 (Czech) | 34. miesto |
IPSC Estonian Super League M1 2014 (Estonia) | 1. miesto |
IPSC Berlin Handgun Masters 2014 (Germany) | 4. miesto |
IPSC Shooting Academy Cup 2015 (Poland) | 2. miesto |
IPSC Baltic Open 2016 (Lithuania) | 1. miesto |
IPSC European Handgun Championship 2016 (Hungary) | 54. miesto |
IPSC European Handgun Championship 2016 (Hungary) | 7. miesto Production Team |
IPSC “Latvia Cup” M3 2017 (Latvia) | 3. miesto |
IDPA “Iron Wolf” 2016 (Lithuania) | 1. miesto SSP division Champion |

Guy Stockbridge (ZA)
Súťaž | Umiestnenie |
---|---|
2012, KwaZulu Natal, South Africa s K100 | Druhý v celkovom poradí |
2012, Pretoria, South Africa s X-Calibur | Prvý v celkovom poradí |
2013, Pretoria, South Africa s X-Calibur | Druhý v celkovom poradí |
2013, Sillfontien, South Africa s X-Calibur | Druhý v celkovom poradí |
2014, Stillfontien, South Africa s X-Calibur | Prvý v celkovom poradí |